عميلنا الكريم،
يرجى العلم بأن ساعات التداول وجلسات السوق للأدوات المالية الموضحة أدناه ستتأثر بعطلات شهر ديسمبر القادمة.
يرجى الاطلاع على الجدول أدناه لمعرفة الأدوات المتأثرة.
| التاريخ | 23 ديسمبر 2025 | 24 ديسمبر 2025 | 25 ديسمبر 2025 | 26 ديسمبر 2025 | 29 ديسمبر 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| العطلة | ليلة عيد الميلاد | ليلة عيد الميلاد | عيد الميلاد | عيد الميلاد | عيد الميلاد |
| All Forex | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
| DJ30 | عادي | يُغلق باكراً عند الساعة 20:15 | مغلق | عادي | عادي |
| DJ30ft | عادي | يُغلق باكراً عند الساعة 20:15 | مغلق | عادي | عادي |
| SP500 | عادي | يُغلق باكراً عند الساعة 20:15 | مغلق | عادي | عادي |
| SP500ft | عادي | يُغلق باكراً عند الساعة 20:15 | مغلق | عادي | عادي |
| NAS100 | عادي | يُغلق باكراً عند الساعة 20:15 | مغلق | عادي | عادي |
| NAS100ft | عادي | يُغلق باكراً عند الساعة 20:15 | مغلق | عادي | عادي |
| US2000 | عادي | يُغلق باكراً عند الساعة 20:15 | مغلق | عادي | عادي |
| Nikkei225 | عادي | يُغلق باكراً عند الساعة 20:15 | مغلق | عادي | عادي |
| JPN225ft | عادي | يُغلق باكراً عند الساعة 20:15 | مغلق | عادي | عادي |
| UK100 | عادي | يُغلق باكراً عند الساعة 14:50 | مغلق | مغلق | يفتح متأخراَ عند الساعة 02:00 |
| UK100ft | عادي | يُغلق باكراً عند الساعة 14:50 | مغلق | مغلق | يفتح متأخراً عند الساعة 02:00 |
| GER40 | يُغلق باكراً عند الساعة 23:00 | مغلق | مغلق | مغلق | عادي |
| GER40ft | يُغلق باكراً عند الساعة 23:00 | مغلق | مغلق | مغلق | عادي |
| EU50 | يُغلق باكراً عند الساعة 23:00 | مغلق | مغلق | مغلق | يفتح متأخراً عند الساعة 02:15 |
| FRA40 | عادي | يغلق باكراً عند الساعة 16:00 | مغلق | مغلق | يفتح متأخراً عند الساعة 09:00 |
| FRA40ft | عادي | يُغلق باكراً عند الساعة 16:00 | مغلق | مغلق | عادي |
| ES35 | عادي | يُغلق باكراً عند الساعة 15:00 | مغلق | مغلق | عادي |
| HK50 | عادي | يُغلق باكراً عند الساعة 06:00 | مغلق | مغلق | عادي |
| HK50ft | عادي | يُغلق باكراً عند الساعة 06:00 | مغلق | مغلق | عادي |
| SPI200 | عادي | يُغلق باكراً عند الساعة 05:30 | مغلق | مغلق | عادي |
| CHINA50 | عادي | يُغلق باكراً عند الساعة 20:45 | مغلق | مغلق | عادي |
| CHINA50ft | عادي | يُغلق باكراً عند الساعة 20:45 | مغلق | مغلق | عادي |
| USDX | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
| VIX | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
| SA40 | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
| TWINDEX | عادي | يُغلق باكراً عند الساعة 20:45 | مغلق | مغلق | عادي |
| SGP20 | عادي | يُغلق باكراً عند الساعة 20:45 | مغلق | مغلق | عادي |
| BVSPX | عادي | مغلق | مغلق | عادي | عادي |
| HKTECH | عادي | يُغلق باكراً عند الساعة 06:00 | مغلق | مغلق | عادي |
| IND50 | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
| CHINAH | عادي | يُغلق باكراً عند الساعة 06:00 | مغلق | مغلق | عادي |
| NETH25 | عادي | يُغلق باكراً عند الساعة 15:00 | مغلق | مغلق | عادي |
| SWI20 | عادي | مغلق | مغلق | مغلق | عادي |
| GOLD | عادي | يُغلق باكراً عند الساعة 20:45 | مغلق | عادي | عادي |
| SILVER | عادي | يُغلق باكراً عند الساعة 20:45 | مغلق | عادي | عادي |
| XPDUSD | عادي | يُغلق باكراً عند الساعة 20:45 | مغلق | عادي | عادي |
| XPTUSD | عادي | يُغلق باكراً عند الساعة 20:45 | مغلق | عادي | عادي |
| XALUSD | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
| UKOUSD | عادي | يُغلق باكراً عند الساعة 21:00 | مغلق | عادي | عادي |
| UKOUSDft | عادي | يُغلق باكراً عند الساعة 21:00 | مغلق | عادي | عادي |
| USOUSD | عادي | Early close 20:45 | مغلق | عادي | عادي |
| CL-OIL | عادي | يُغلق باكراً عند الساعة 20:45 | مغلق | عادي | عادي |
| NG | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
| GAS | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
| Gasoil | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
| Copper | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
| Cotton | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
| OJ | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
| Cocoa | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
| Coffee | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
| Sugar | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
| Soybean | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
| Wheat | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
| USDBRL | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
| USDCLP | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
| USDCOP | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
| USDINR | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
| USDTWD | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
| USDIDR | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
| USDKRW | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
| USDTHB | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
| EU Shares | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
| UK Shares | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
| US shares | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
*جميع الأوقات المذكورة بتوقيت GMT+2
يرجى العلم أنه في حال تراجع السيولة في السوق، قد يطرأ اتساع ملحوظ على فروق الأسعار مقارنة بمعدلاتها الاعتيادية. وعليه، نوصي عملاءنا بإدارة مراكزهم بحكمة، والتأكد من توفر رصيد كافٍ في الحساب، والتداول بحذر وفق ظروف السوق.
في حال وجود أي استفسار أو الحاجة إلى مساعدة، يسعد فريقنا بخدمتكم عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو من خلال خدمة الدردشة المباشرة على موقعنا الإلكتروني.
شكرًا لثقتكم ودعمكم المستمر،
فريق STARTRADER
العلامات
افتح حساب حقيقي
الرجاء إدخال اسم بلد صحيح
لم يتم العثور على نتائج
لم يتم العثور على نتائج
يرجى إدخال البريد الإلكتروني الصحيح
الرجاء إدخال رمز التحقق الصحيح
1. 8-16 حرفاً + أرقام (0-9) 2. مزيج من الحروف (A-Z، a-z) 3. أحرف خاصة (على سبيل المثال، !a#S%^&)
الرجاء إدخال المعلومات بالتنسيق الصحيح
يرجى تحديد خانة الاختيار للمتابعة
يرجى تحديد خانة الاختيار للمتابعة
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUEImportant Notice for Residents of the United Arab Emirates
In alignment with local regulatory requirements, individuals residing in the United Arab Emirates are requested to proceed via our dedicated regional platform at startrader.ae, which is operated by STARTRADER Global Financial Consultation & Financial Analysis L.L.C.. This entity is licensed by the UAE Capital Market Authority (CMA) under License No. 20200000241, and is authorised to introduce financial services and promote financial products in the UAE.
Please click the "Continue" button below to be redirected.
CONTINUEخطأ! حاول مرة اخرى.