عزيزي العميل الكريم،
يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات المذكورة أدناه وأوقات جلسات السوق الخاصة بها ستتأثر بأيام العطل خلال شهر فبراير.
يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه للاطلاع على الأدوات المتأثرة بالتعديل.
| التاريخ | 16 فبراير 2026 | 17 فبراير 2026 | 18 فبراير 2026 | 19 فبراير 2026 | 20 فبراير 2026 | 27 فبراير 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| العطلة | السنة القمرية الجديدة / يوم الروؤساء | السنة القمرية الجديدة | السنة القمرية الجديدة | السنة القمرية الجديدة | السنة القمرية الجديدة | يوم ذكرى السلام |
| DJ30 | يغلق باكراً عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| DJ30ft | يغلق باكراً عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| SP500 | يغلق باكراً عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| SP500ft | يغلق باكراً عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| NAS100 | يغلق باكراً عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| NAS100ft | يغلق باكراً عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| US2000 | يغلق باكراً عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| NIKKEI225 | يغلق باكراً عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| JPN225ft | يغلق باكراً عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| UK100 | يُغلق باكراً عند الساعة 23:00 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| UK100ft | يُغلق باكراً عند الساعة 23:00 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| GER40 | يُغلق باكراً عند الساعة 23:00 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| GER40ft | يُغلق باكراً عند الساعة 23:00 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| EU50 | يُغلق باكراً عند الساعة 23:00 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| FRA40 | يُغلق باكراً عند الساعة 23:00 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| HK50 | يُغلق باكراً عند الساعة 06:00 | مغلق | مغلق | مغلق | عادي | عادي |
| HK50ft | يغلق باكراً عند الساعة 06:00 | مغلق | مغلق | مغلق | عادي | عادي |
| SPI200 | يُغلق باكراً عند الساعة 23:00 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| VIX | يغلق باكراً عند الساعة 18:30 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| BVSPX | مغلق | مغلق | يفتح متأخراً عند الساعة 18:00 يغلق باكراً عند الساعة 21:55 |
عادي | عادي | عادي |
| HKTECH | يغلق باكراً عند الساعة 06:00 | مغلق | مغلق | مغلق | عادي | عادي |
| CHINAH | يغلق باكراً عند الساعة 06:00 | مغلق | مغلق | مغلق | عادي | عادي |
| XAUUSD | يغلق باكراً عند الساعة 21:30 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| XAGUSD | يغلق باكراً عند الساعة 21:30 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| XPDUSD | يغلق باكراً عند الساعة 21:30 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| XPTUSD | يغلق باكراً عند الساعة 21:30 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| USOUSD | يغلق باكراً عند الساعة 21:30 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| CL-OIL | يغلق باكراً عند الساعة 21:30 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| NG | يغلق باكراً عند الساعة 21:30 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| GAS | يغلق باكراً عند الساعة 21:30 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| Copper | يغلق باكراً عند الساعة 21:30 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| Cotton | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| OJ | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| Cocoa | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| Coffee | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| Sugar | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| Soybean | مغلق | يفتح متأخراً عند الساعة 16:30 | عادي | عادي | عادي | عادي |
| Wheat | مغلق | يفتح متأخراً عند الساعة 16:30 | عادي | عادي | عادي | عادي |
| USDBRL | مغلق | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
| USDCLP | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| USDCOP | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| USDINR | مغلق | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
| USDTWD | مغلق | مغلق | مغلق | مغلق | مغلق | مغلق |
| USDIDR | مغلق | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
| USDKRW | مغلق | مغلق | مغلق | عادي | عادي | عادي |
| US shares | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
*جميع الأوقات المذكورة أعلاه بتوقيت GMT+2.
يرجى العلم بأنه في حال انخفاض السيولة في السوق، قد تتسع فروقات الأسعار (السبريد) بشكل ملحوظ مقارنةً بمتوسطها المعتاد. لذا نوصي عملاءنا الكرام بإدارة مراكزهم بعناية والتأكد من توفر رصيد كافٍ في الحساب، والتداول بحذر خلال هذه الفترات.
في حال وجود أي استفسارات أو الحاجة إلى أي مساعدة، يُرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: [email protected] أو من خلال خدمة الدردشة المباشرة على موقعنا الإلكتروني.
نشكر لكم دعمكم المستمر،
فريق STARTRADER
العلامات
افتح حساب حقيقي
الرجاء إدخال اسم بلد صحيح
لم يتم العثور على نتائج
لم يتم العثور على نتائج
يرجى إدخال البريد الإلكتروني الصحيح
الرجاء إدخال رمز التحقق الصحيح
1. 8-16 حرفاً + أرقام (0-9) 2. مزيج من الحروف (A-Z، a-z) 3. أحرف خاصة (على سبيل المثال، !a#S%^&)
الرجاء إدخال المعلومات بالتنسيق الصحيح
يرجى تحديد خانة الاختيار للمتابعة
يرجى تحديد خانة الاختيار للمتابعة
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUEImportant Notice for Residents of the United Arab Emirates
In alignment with local regulatory requirements, individuals residing in the United Arab Emirates are requested to proceed via our dedicated regional platform at startrader.ae, which is operated by STARTRADER Global Financial Consultation & Financial Analysis L.L.C.. This entity is licensed by the UAE Capital Market Authority (CMA) under License No. 20200000241, and is authorised to introduce financial services and promote financial products in the UAE.
Please click the "Continue" button below to be redirected.
CONTINUEخطأ! حاول مرة اخرى.