عميلنا العزيز،
نود إعلامكم بأن ساعات تداول بعض الأدوات المالية ومواعيد جلسات السوق ستتأثر خلال الإجازات الرسمية القادمة في شهر يونيو.
يرجى الاطلاع على الجدول أدناه لمعرفة الأدوات المالية المشمولة بهذه التغييرات:
| 29 يونيو 2026 | 26 يونيو 2026 | 19 يونيو 2026 | التاريخ |
| عيد القديسين بطرس وبولس | الأول من محرّم | يوم جونتينث | العطلة |
| عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 20:00 | DJ30 |
| عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 20:00 | DJ30ft |
| عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 20:00 | SP500 |
| عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 20:00 | SP500ft |
| عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 20:00 | NAS100 |
| عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 20:00 | NAS100ft |
| عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 20:00 | US2000 |
| عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 20:00 | NIKKEI225 |
| عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 20:00 | JPN225ft |
| عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 23:00 | EU50 |
| عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 23:00 | FRA40 |
| عادي | عادي | مغلق | HK50 |
| عادي | عادي | مغلق | HK50ft |
| عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 21:30 | USDX |
| عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 18:30 | VIX |
| عادي | عادي | مغلق | HKTECH |
| عادي | عادي | مغلق | CHINAH |
| عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 20:00 | GOLD |
| عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 20:00 | SILVER |
| عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 20:00 | XPDUSD |
| عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 20:00 | XPTUSD |
| عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 20:30 | UKOUSD |
| عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 20:30 | UKOUSDft |
| عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 20:00 | USOUSD |
| عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 20:00 | CL-OIL |
| عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 20:00 | NG |
| عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 20:00 | GAS |
| عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة 20:30 | Gasoil |
| عادي | عادي | يغلق مبكراً عند الساعة20:00 | Copper |
| عادي | عادي | مغلق | Cotton |
| عادي | عادي | مغلق | OJ |
| عادي | عادي | مغلق | Cocoa |
| عادي | عادي | مغلق | Coffee |
| عادي | عادي | مغلق | Sugar |
| عادي | عادي | مغلق | Soybean |
| عادي | عادي | مغلق | Wheat |
| عادي | عادي | مغلق | USDBRL |
| مغلق | عادي | مغلق | USDCLP |
| مغلق | عادي | مغلق | USDCOP |
| عادي | مغلق | مغلق | USDINR |
| عادي | عادي | مغلق | USDTWD |
| عادي | عادي | مغلق | USDIDR |
| عادي | عادي | مغلق | USDKRW |
| عادي | عادي | مغلق | 24/5 US Shares |
| عادي | عادي | مغلق | US shares |
*جميع التواريخ والأوقات مذكورة بتوقيت GMT+3
يرجى ملاحظة أنه في حال انخفاض السيولة في السوق، قد تتسع فروق الأسعار بشكل ملحوظ مقارنة بمتوسط مستوياتها المعتادة. لذلك، نوصي العملاء بإدارة مراكزهم بشكل مناسب، والتأكد من توفر رصيد كافٍ في الحساب، والتداول بحذر.
إذا كانت لديكم أي أسئلة أو كنتم بحاجة إلى أي مساعدة، لا تترددوا في التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو من خلال خدمة الدردشة المباشرة على موقعنا الإلكتروني.
شكرًا لدعمكم!
فريق STARTRADER
العلامات
افتح حساب حقيقي
الرجاء إدخال اسم بلد صحيح
لم يتم العثور على نتائج
لم يتم العثور على نتائج
يرجى إدخال البريد الإلكتروني الصحيح
الرجاء إدخال رمز التحقق الصحيح
1. 8-16 حرفاً + أرقام (0-9) 2. مزيج من الحروف (A-Z، a-z) 3. أحرف خاصة (على سبيل المثال، !a#S%^&)
الرجاء إدخال المعلومات بالتنسيق الصحيح
يرجى تحديد خانة الاختيار للمتابعة
يرجى تحديد خانة الاختيار للمتابعة
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUEImportant Notice for Residents of the United Arab Emirates
In alignment with local regulatory requirements, individuals residing in the United Arab Emirates are requested to proceed via our dedicated regional platform at startrader.ae, which is operated by STARTRADER Global Financial Consultation & Financial Analysis L.L.C.. This entity is licensed by the UAE Capital Market Authority (CMA) under License No. 20200000241, and is authorised to introduce financial services and promote financial products in the UAE.
Please click the "Continue" button below to be redirected.
CONTINUEخطأ! حاول مرة اخرى.