Estimado cliente:
Le informamos que, con motivo de los días festivos de diciembre, los horarios de negociación y las sesiones de mercado de los siguientes instrumentos sufrirán modificaciones.
Le invitamos a consultar la tabla a continuación para conocer el detalle de los instrumentos afectados.
| Fecha | 23 de diciembre de 2025 | 24 de diciembre de 2025 | 25 de diciembre de 2025 | 26 de diciembre de 2025 | 29 de diciembre de 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Festivo | Nochebuena | Nochebuena | Navidad | Navidad | Navidad |
| Todo Forex | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
| DJ30 | Normal | Cierre anticipado 20:15 | Cerrado | Normal | Normal |
| DJ30ft | Normal | Cierre anticipado 20:15 | Cerrado | Normal | Normal |
| SP500 | Normal | Cierre anticipado 20:15 | Cerrado | Normal | Normal |
| SP500ft | Normal | Cierre anticipado 20:15 | Cerrado | Normal | Normal |
| NAS100 | Normal | Cierre anticipado 20:15 | Cerrado | Normal | Normal |
| NAS100ft | Normal | Cierre anticipado 20:15 | Cerrado | Normal | Normal |
| US2000 | Normal | Cierre anticipado 20:15 | Cerrado | Normal | Normal |
| Nikkei225 | Normal | Cierre anticipado 20:15 | Cerrado | Normal | Normal |
| JPN225ft | Normal | Cierre anticipado 20:15 | Cerrado | Normal | Normal |
| UK100 | Normal | Cierre anticipado 14:50 | Cerrado | Cerrado | Apertura tardía 02:00 |
| UK100ft | Normal | Cierre anticipado 14:50 | Cerrado | Cerrado | Apertura tardía 02:00 |
| GER40 | Cierre anticipado 23:00 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Normal |
| GER40ft | Cierre anticipado 23:00 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Normal |
| EU50 | Cierre anticipado 23:00 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Apertura tardía 02:15 |
| FRA40 | Normal | Cierre anticipado 16:00 | Cerrado | Cerrado | Apertura tardía 09:00 |
| FRA40ft | Normal | Cierre anticipado 16:00 | Cerrado | Cerrado | Normal |
| ES35 | Normal | Cierre anticipado 15:00 | Cerrado | Cerrado | Normal |
| HK50 | Normal | Cierre anticipado 06:00 | Cerrado | Cerrado | Normal |
| HK50ft | Normal | Cierre anticipado 06:00 | Cerrado | Cerrado | Normal |
| SPI200 | Normal | Cierre anticipado 05:30 | Cerrado | Cerrado | Normal |
| CHINA50 | Normal | Cierre anticipado 20:45 | Cerrado | Cerrado | Normal |
| CHINA50ft | Normal | Cierre anticipado 20:45 | Cerrado | Cerrado | Normal |
| USDX | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
| VIX | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
| SA40 | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
| TWINDEX | Normal | Cierre anticipado 20:45 | Cerrado | Cerrado | Normal |
| SGP20 | Normal | Cierre anticipado 20:45 | Cerrado | Cerrado | Normal |
| BVSPX | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal | Normal |
| HKTECH | Normal | Cierre anticipado 06:00 | Cerrado | Cerrado | Normal |
| IND50 | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
| CHINAH | Normal | Cierre anticipado 06:00 | Cerrado | Cerrado | Normal |
| NETH25 | Normal | Cierre anticipado 15:00 | Cerrado | Cerrado | Normal |
| SWI20 | Normal | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Normal |
| GOLD | Normal | Cierre anticipado 20:45 | Cerrado | Normal | Normal |
| SILVER | Normal | Cierre anticipado 20:45 | Cerrado | Normal | Normal |
| XPDUSD | Normal | Cierre anticipado 20:45 | Cerrado | Normal | Normal |
| XPTUSD | Normal | Cierre anticipado 20:45 | Cerrado | Normal | Normal |
| XALUSD | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
| UKOUSD | Normal | Cierre anticipado 21:00 | Cerrado | Normal | Normal |
| UKOUSDft | Normal | Cierre anticipado 21:00 | Cerrado | Normal | Normal |
| USOUSD | Normal | Cierre anticipado 20:45 | Cerrado | Normal | Normal |
| CL-OIL | Normal | Cierre anticipado 20:45 | Cerrado | Normal | Normal |
| NG | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
| GAS | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
| Gasoil | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
| Copper | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
| Cotton | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
| OJ | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
| Cocoa | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
| Coffee | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
| Sugar | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
| Soybean | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
| Wheat | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
| USDBRL | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
| USDCLP | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
| USDCOP | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
| USDINR | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
| USDTWD | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
| USDIDR | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
| USDKRW | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
| USDTHB | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
| EU Shares | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
| UK Shares | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
| US shares | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
Todos los horarios se indican en GMT+2.
Le recordamos que, en condiciones de menor liquidez del mercado, los spreads pueden ampliarse considerablemente respecto a su promedio habitual. Recomendamos gestionar sus operaciones de manera responsable, manteniendo fondos suficientes en su cuenta y operando con la debida precaución.
Si tiene alguna consulta o requiere asistencia, puede contactarnos por correo electrónico en [email protected] o mediante el Chat en Vivo disponible en nuestro sitio web.
Gracias por confiar en nosotros.
Equipo STARTRADER
Etiquetas
Abre una Cuenta Real
Por favor ingrese un país válido
No se han encontrado resultados
No se han encontrado resultados
Por favor introduzca una dirección de correo electrónico válida
Por favor ingresa un código de verificación válido
1. 8-16 caracteres + números (0-9) 2. combinación de letras (AZ, az) 3. caracteres especiales (p. ej., !a#S%^&)
Por favor ingrese el formato correcto
Por favor marque la casilla de verificación para continuar
Por favor marque la casilla de verificación para continuar
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUEImportant Notice for Residents of the United Arab Emirates
In alignment with local regulatory requirements, individuals residing in the United Arab Emirates are requested to proceed via our dedicated regional platform at startrader.ae, which is operated by STARTRADER Global Financial Consultation & Financial Analysis L.L.C.. This entity is licensed by the UAE Capital Market Authority (CMA) under License No. 20200000241, and is authorised to introduce financial services and promote financial products in the UAE.
Please click the "Continue" button below to be redirected.
CONTINUE¡Error! Inténtalo de nuevo.