Estimado Cliente,
Por favor tenga en cuenta que los horarios de negociación y las horas de sesión del mercado de los siguientes instrumentos se verán afectados por los próximos días feriados de Septiembre.
Consulte la siguiente tabla que describe los instrumentos afectados:
| Fecha | Septiembre 2 (Lunes) 2024 | Septiembre 3 (Martes) 2024 | Septiembre 16 (Lunes) 2024 |
Septiembre 17 (Martes) 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Feriado | Día del Trabajo en EE.UU. | Día del Trabajo en EE.UU. | Día del Respeto a los Mayores | Festival de Medio Otoño |
| US30 | Cierra a las 20:00 | Normal | Normal | Normal |
| DJ30ft | Cierra a las 20:00 | Normal | Normal | Normal |
| SPX500 | Cierra a las 20:00 | Normal | Normal | Normal |
| SP500ft | Cierra a las 20:00 | Normal | Normal | Normal |
| NAS100 | Cierra a las 20:00 | Normal | Normal | Normal |
| NAS100ft | Cierra a las 20:00 | Normal | Normal | Normal |
| US2000 | Cierra a las 20:00 | Normal | Normal | Normal |
| JPN225 | Cierra a las 20:00 | Normal | Normal | Normal |
| JPN225ft | Cierra a las 20:00 | Normal | Normal | Normal |
| UK100 | Cierra a las 23:00 | Normal | Normal | Normal |
| UK100ft | Cierra a las 23:00 | Normal | Normal | Normal |
| GER40 | Cierra a las 23:00 | Normal | Normal | Normal |
| GER40ft | Cierra a las 23:00 | Normal | Normal | Normal |
| VIX | Cierra a las 18:30 | Normal | Normal | Normal |
| GOLD | Cierra a las 20:30 | Normal | Normal | Normal |
| SILVER | Cierra a las 20:30 | Normal | Normal | Normal |
| XPDUSD | Cierra a las 20:30 | Normal | Normal | Normal |
| XPTUSD | Cierra a las 20:30 | Normal | Normal | Normal |
| UKOUSD | Cierra a las 20:30 | Normal | Normal | Normal |
| UKOUSDft | Cierra a las 20:30 | Abre a las 3:00 | Normal | Normal |
| USOUSD | Cierra a las 20:30 | Normal | Normal | Normal |
| CL-OIL | Cierra a las 20:30 | Normal | Normal | Normal |
| NG | Cierra a las 21:30 | Normal | Normal | Normal |
| GAS | Cierra a las 21:30 | Normal | Normal | Normal |
| Gasoil | Cierra a las 20:30 | Normal | Normal | Normal |
| Copper | Cierra a las 21:30 | Normal | Normal | Normal |
| Cotton | Cerrado | Normal | Normal | Normal |
| OJ | Cerrado | Normal | Normal | Normal |
| Cocoa | Cerrado | Normal | Normal | Normal |
| Coffee | Cerrado | Normal | Normal | Normal |
| Sugar | Cerrado | Normal | Normal | Normal |
| Soybean | Cerrado | Normal | Normal | Normal |
| Wheat | Cerrado | Normal | Normal | Normal |
| USDINR | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
| USDTWD | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
| USDIDR | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
| USDKRW | Normal | Normal | Cerrado | Cerrado |
| US shares | Cerrado | Normal | Normal | Normal |
*Todas las fechas se proporcionan en zona horaria GMT+3 (hora del servidor en MT4/MT5).
Por favor tenga en cuenta que en caso de reducción de liquidez en el mercado, los spreads podrían aumentar significativamente respecto de su nivel promedio normal; recomendamos a los clientes que gestionen adecuadamente sus posiciones para asegurar fondos suficientes en la cuenta y operen con cautela.
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, no dude en enviarnos un correo electrónico a [email protected] o mediante el chat en vivo en https://www.startradermarkets.com/.
¡Gracias por su apoyo!
El Equipo de STARTRADER
Etiquetas
Abre una Cuenta Real
Por favor ingrese un país válido
No se han encontrado resultados
No se han encontrado resultados
Por favor introduzca una dirección de correo electrónico válida
Por favor ingresa un código de verificación válido
1. 8-16 caracteres + números (0-9) 2. combinación de letras (AZ, az) 3. caracteres especiales (p. ej., !a#S%^&)
Por favor ingrese el formato correcto
Por favor marque la casilla de verificación para continuar
Por favor marque la casilla de verificación para continuar
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUEImportant Notice for Residents of the United Arab Emirates
In alignment with local regulatory requirements, individuals residing in the United Arab Emirates are requested to proceed via our dedicated regional platform at startrader.ae, which is operated by STARTRADER Global Financial Consultation & Financial Analysis L.L.C.. This entity is licensed by the UAE Securities and Commodities Authority (SCA) under License No. 20200000241, and is authorised to introduce financial services and promote financial products in the UAE.
Please click the "Continue" button below to be redirected.
CONTINUE¡Error! Inténtalo de nuevo.