Estimado cliente,
Nos complace anunciar que STARTRADER lanzará nuevos productos el 28 de octubre de 2024, diseñados para ofrecer a nuestros clientes una cartera más diversificada. Estos nuevos productos estarán disponibles exclusivamente en nuestros servidores MT5
Consulte la siguiente tabla para obtener detalles sobre los nuevos instrumentos:
| Símbolo | Descripción | Tipos | Tamaño del Contrato | Volumen Mínimo | Volumen Máximo | Swap de 3 días | Horas de Trading (GMT+3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFS | VinFast Auto (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Viernes | Lun-Vie:16:30-23:00 |
| YALA | Yalla Group Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Viernes | Lun-Vie:16:30-23:00 |
| GRAB | Grab Holdings Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Viernes | Lun-Vie:16:30-23:00 |
| CHT | Chunghwa Telecom (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Viernes | Lun-Vie:16:30-23:00 |
| UMC | United Microelectronics Corp (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Viernes | Lun-Vie:16:30-23:00 |
| HDB | HDFC Bank Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Viernes | Lun-Vie:16:30-23:00 |
| INFY | Infosys Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Viernes | Lun-Vie:16:30-23:00 |
| IBN | ICICI Bank Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Viernes | Lun-Vie:16:30-23:00 |
| PDD | Pinduoduo Inc (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Viernes | Lun-Vie:16:30-23:00 |
| EDU | New Oriental Education (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Viernes | Lun-Vie:16:30-23:00 |
| TEVA | Teva Pharmaceutical-Sp (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Viernes | Lun-Vie:16:30-23:00 |
| ICL | ICL Group Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Viernes | Lun-Vie:16:30-23:00 |
| ZIM | Zim Integrated Shipping Services Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Viernes | Lun-Vie:16:30-23:00 |
| MBLY | Mobileye Global Inc – Class A (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Viernes | Lun-Vie:16:30-23:00 |
| LPL | LG Display Co Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Viernes | Lun-Vie:16:30-23:00 |
| GRVY | Gravity Co Ltd (ADRs) | CFD | 1 | 0.1 | 1500 | Viernes | Lun-Vie:16:30-23:00 |
*Todas las fechas se proporcionan en horario GMT+3 (hora del servidor en MT4/MT5).
Por favor tenga en cuenta que los datos anteriores están sujetos a cambios. Consulte las plataformas MT4/MT5 para obtener más detalles.
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, no dude en enviarnos un correo electrónico a [email protected] o a través de nuestro Chat en Vivo en https://www.startradermarkets.com/.
¡Gracias por su apoyo!
El Equipo de STARTRADER
Etiquetas
Abre una Cuenta Real
Por favor ingrese un país válido
No se han encontrado resultados
No se han encontrado resultados
Por favor introduzca una dirección de correo electrónico válida
Por favor ingresa un código de verificación válido
1. 8-16 caracteres + números (0-9) 2. combinación de letras (AZ, az) 3. caracteres especiales (p. ej., !a#S%^&)
Por favor ingrese el formato correcto
Por favor marque la casilla de verificación para continuar
Por favor marque la casilla de verificación para continuar
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUEImportant Notice for Residents of the United Arab Emirates
In alignment with local regulatory requirements, individuals residing in the United Arab Emirates are requested to proceed via our dedicated regional platform at startrader.ae, which is operated by STARTRADER Global Financial Consultation & Financial Analysis L.L.C.. This entity is licensed by the UAE Securities and Commodities Authority (SCA) under License No. 20200000241, and is authorised to introduce financial services and promote financial products in the UAE.
Please click the "Continue" button below to be redirected.
CONTINUE¡Error! Inténtalo de nuevo.