Pelanggan Yang Dihormati,
Dimaklumkan bahawa waktu dagangan dan sesi pasaran bagi instrumen-instrumen berikut akan terjejas sempena cuti umum bulan Disember yang akan datang.
Sila rujuk jadual di bawah untuk perincian instrumen yang terlibat:
| Tarikh | 23 Disember 2025 | 24 Disember 2025 | 25 Disember 2025 | 26 Disember 2025 | 29 Disember 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuti | Malam Krismas | Malam Krismas | Hari Krismas | Hari Krismas | Hari Krismas |
| Semua instrumen Forex | Normal | Normal | Ditutup | Normal | Normal |
| DJ30 | Normal | Tutup Awal 20:15 | Ditutup | Normal | Normal |
| DJ30ft | Normal | Tutup Awal 20:15 | Ditutup | Normal | Normal |
| SP500 | Normal | Tutup Awal 20:15 | Ditutup | Normal | Normal |
| SP500ft | Normal | Tutup Awal 20:15 | Ditutup | Normal | Normal |
| NAS100 | Normal | Tutup Awal 20:15 | Ditutup | Normal | Normal |
| NAS100ft | Normal | Tutup Awal 20:15 | Ditutup | Normal | Normal |
| US2000 | Normal | Tutup Awal 20:15 | Ditutup | Normal | Normal |
| Nikkei225 | Normal | Tutup Awal 20:15 | Ditutup | Normal | Normal |
| JPN225ft | Normal | Tutup Awal 20:15 | Ditutup | Normal | Normal |
| UK100 | Normal | Tutup Awal 14:50 | Ditutup | Ditutup | Buka Lewat 02:00 |
| UK100ft | Normal | Tutup Awal 14:50 | Ditutup | Ditutup | Buka Lewat 02:00 |
| GER40 | Tutup Awal 23:00 | Ditutup | Ditutup | Ditutup | Normal |
| GER40ft | Tutup Awal 23:00 | Ditutup | Ditutup | Ditutup | Normal |
| EU50 | Tutup Awal 23:00 | Ditutup | Ditutup | Ditutup | Buka Lewat 02:15 |
| FRA40 | Normal | Tutup Awal 16:00 | Ditutup | Ditutup | Buka Lewat 09:00 |
| FRA40ft | Normal | Tutup Awal 16:00 | Ditutup | Ditutup | Normal |
| ES35 | Normal | Tutup Awal 15:00 | Ditutup | Ditutup | Normal |
| HK50 | Normal | Tutup Awal 06:00 | Ditutup | Ditutup | Normal |
| HK50ft | Normal | Tutup Awal 06:00 | Ditutup | Ditutup | Normal |
| SPI200 | Normal | Tutup Awal 05:30 | Ditutup | Ditutup | Normal |
| CHINA50 | Normal | Tutup Awal 20:45 | Ditutup | Ditutup | Normal |
| CHINA50ft | Normal | Tutup Awal 20:45 | Ditutup | Ditutup | Normal |
| USDX | Normal | Normal | Ditutup | Normal | Normal |
| VIX | Normal | Normal | Ditutup | Normal | Normal |
| SA40 | Normal | Normal | Ditutup | Normal | Normal |
| TWINDEX | Normal | Tutup Awal 20:45 | Ditutup | Ditutup | Normal |
| SGP20 | Normal | Tutup Awal 20:45 | Ditutup | Ditutup | Normal |
| BVSPX | Normal | Ditutup | Ditutup | Normal | Normal |
| HKTECH | Normal | Tutup Awal 06:00 | Ditutup | Ditutup | Normal |
| IND50 | Normal | Normal | Ditutup | Normal | Normal |
| CHINAH | Normal | Tutup Awal 06:00 | Ditutup | Ditutup | Normal |
| NETH25 | Normal | Tutup Awal 15:00 | Ditutup | Ditutup | Normal |
| SWI20 | Normal | Ditutup | Ditutup | Ditutup | Normal |
| GOLD | Normal | Tutup Awal 20:45 | Ditutup | Normal | Normal |
| SILVER | Normal | Tutup Awal 20:45 | Ditutup | Normal | Normal |
| XPDUSD | Normal | Tutup Awal 20:45 | Ditutup | Normal | Normal |
| XPTUSD | Normal | Tutup Awal 20:45 | Ditutup | Normal | Normal |
| XALUSD | Normal | Normal | Ditutup | Normal | Normal |
| UKOUSD | Normal | Tutup Awal 21:00 | Ditutup | Normal | Normal |
| UKOUSDft | Normal | Tutup Awal 21:00 | Ditutup | Normal | Normal |
| USOUSD | Normal | Tutup Awal 20:45 | Ditutup | Normal | Normal |
| CL-OIL | Normal | Tutup Awal 20:45 | Ditutup | Normal | Normal |
| NG | Normal | Normal | Ditutup | Normal | Normal |
| GAS | Normal | Normal | Ditutup | Normal | Normal |
| Gasoil | Normal | Normal | Ditutup | Normal | Normal |
| Copper | Normal | Normal | Ditutup | Normal | Normal |
| Cotton | Normal | Normal | Ditutup | Normal | Normal |
| OJ | Normal | Normal | Ditutup | Normal | Normal |
| Cocoa | Normal | Normal | Ditutup | Normal | Normal |
| Coffee | Normal | Normal | Ditutup | Normal | Normal |
| Sugar | Normal | Normal | Ditutup | Normal | Normal |
| Soybean | Normal | Normal | Ditutup | Normal | Normal |
| Wheat | Normal | Normal | Ditutup | Normal | Normal |
| USDBRL | Normal | Normal | Ditutup | Normal | Normal |
| USDCLP | Normal | Normal | Ditutup | Normal | Normal |
| USDCOP | Normal | Normal | Ditutup | Normal | Normal |
| USDINR | Normal | Normal | Ditutup | Normal | Normal |
| USDTWD | Normal | Normal | Ditutup | Normal | Normal |
| USDIDR | Normal | Normal | Ditutup | Normal | Normal |
| USDKRW | Normal | Normal | Ditutup | Normal | Normal |
| USDTHB | Normal | Normal | Ditutup | Normal | Normal |
| EU Shares | Normal | Normal | Ditutup | Normal | Normal |
| UK Shares | Normal | Normal | Ditutup | Normal | Normal |
| US shares | Normal | Normal | Ditutup | Normal | Normal |
*Semua waktu adalah dalam GMT+2
Sila ambil perhatian bahawa sekiranya berlaku pengurangan kecairan pasaran, spread berkemungkinan meningkat dengan ketara berbanding paras purata biasa. Kami menasihatkan para pelanggan untuk mengurus posisi dagangan dengan sewajarnya, memastikan dana mencukupi di dalam akaun, serta berdagang secara berhati-hati.
Sekiranya Anda mempunyai sebarang pertanyaan atau memerlukan bantuan lanjut, sila hubungi kami melalui e-mel di [email protected] atau melalui Live Chat di laman web kami.
Terima kasih atas sokongan berterusan anda.
Pasukan STARTRADER
Buka Live Akaun
Sila masukkan negara yang sah
Tiada keputusan dijumpai
Tiada keputusan dijumpai
Sila masukkan e-mel yang sah
Sila masukkan kod pengesahan yang sah
1. 8-16 aksara + nombor (0-9) 2. gabungan huruf (A-Z, a-z) 3. aksara khas (cth, !a#S%^&)
Sila masukkan format yang betul
Sila tandakan kotak pilihan untuk meneruskan
Sila tandakan kotak pilihan untuk meneruskan
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUEImportant Notice for Residents of the United Arab Emirates
In alignment with local regulatory requirements, individuals residing in the United Arab Emirates are requested to proceed via our dedicated regional platform at startrader.ae, which is operated by STARTRADER Global Financial Consultation & Financial Analysis L.L.C.. This entity is licensed by the UAE Capital Market Authority (CMA) under License No. 20200000241, and is authorised to introduce financial services and promote financial products in the UAE.
Please click the "Continue" button below to be redirected.
CONTINUERalat! Sila cuba lagi.