Pelanggan Yang Dihormati,
Dimaklumkan bahawa waktu dagangan dan sesi pasaran bagi instrumen-instrumen berikut akan terjejas sempena cuti umum bulan Disember dan Januari yang akan datang.
Sila rujuk jadual di bawah untuk perincian instrumen yang terlibat:
| Tarikh | 30 Disember 2025 | 31 Disember 2025 | 1 Januari 2026 | 2 Januari 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Cuti | Malam Tahun Baharu | Malam Tahun Baharu | Hari Tahun Baharu | Hari Tahun Baharu |
| All Forex | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
| DJ30 | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
| DJ30ft | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
| SP500 | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
| SP500ft | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
| NAS100 | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
| NAS100ft | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
| US2000 | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
| Nikkei225 | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
| JPN225ft | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
| UK100 | Normal | Tutup awal 15:00 | Ditutup | Buka lewat 03:00 |
| UK100ft | Normal | Tutup awal 15:00 | Ditutup | Buka lewat 03:00 |
| GER40 | Tutup awal 23:00 | Ditutup | Ditutup | Normal |
| GER40ft | Tutup awal 23:00 | Ditutup | Ditutup | Normal |
| EU50 | Tutup awal 23:00 | Ditutup | Ditutup | Buka lewat 02:15 |
| FRA40 | Normal | Tutup awal 16:00 | Ditutup | Buka lewat 09:00 |
| FRA40ft | Normal | Tutup awal 16:00 | Ditutup | Normal |
| ES35 | Normal | Tutup awal 15:00 | Ditutup | Normal |
| HK50 | Normal | Tutup awal 06:00 | Ditutup | Normal |
| HK50ft | Normal | Tutup awal 06:00 | Ditutup | Normal |
| SPI200 | Normal | Tutup awal 05:30 | Ditutup | Normal |
| CHINA50 | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
| CHINA50ft | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
| USDX | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
| VIX | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
| SA40 | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
| TWINDEX | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
| SGP20 | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
| BVSPX | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
| HKTECH | Normal | Tutup awal 06:00 | Ditutup | Normal |
| IND50 | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
| CHINAH | Normal | Tutup awal 06:00 | Ditutup | Normal |
| NETH25 | Normal | Tutup awal 15:00 | Ditutup | Normal |
| SWI20 | Normal | Ditutup | Ditutup | Normal |
| GOLD | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
| SILVER | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
| XPDUSD | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
| XPTUSD | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
| XALUSD | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
| UKOUSD | Normal | Tutup awal 22:00 | Ditutup | Normal |
| UKOUSDft | Normal | Tutup awal 22:00 | Ditutup | Buka lewat 03:00 |
| USOUSD | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
| CL-OIL | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
| NG | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
| GAS | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
| Gasoil | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
| Copper | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
| Cotton | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
| OJ | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
| Cocoa | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
| Coffee | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
| Sugar | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
| Soybean | Normal | Normal | Ditutup | Buka lewat 16:30 |
| Wheat | Normal | Normal | Ditutup | Buka lewat 16:30 |
| USDBRL | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
| USDCLP | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
| USDCOP | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
| USDINR | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
| USDTWD | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
| USDIDR | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
| USDKRW | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
| USDTHB | Normal | Tutup awal 15:00 | Ditutup | Normal |
| USDILS | Normal | Tutup awal 15:00 | Ditutup | Normal |
| EU Shares | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
| UK Shares | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
| US shares | Normal | Normal | Ditutup | Normal |
*Semua waktu dinyatakan dalam zon masa GMT+2
Sila ambil perhatian bahawa sekiranya berlaku kecairan pasaran yang rendah, spread mungkin meningkat dengan ketara berbanding paras purata biasa. Kami mengesyorkan para pelanggan mengurus posisi dagangan dengan teliti, memastikan baki dana yang mencukupi dalam akaun, serta berdagang dengan penuh berhati-hati.
Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau memerlukan bantuan lanjut, sila hubungi kami melalui e-mel di [email protected] atau melalui Live Chat di laman web kami.
Terima kasih atas sokongan berterusan anda.
Pasukan STARTRADER
Buka Live Akaun
Sila masukkan negara yang sah
Tiada keputusan dijumpai
Tiada keputusan dijumpai
Sila masukkan e-mel yang sah
Sila masukkan kod pengesahan yang sah
1. 8-16 aksara + nombor (0-9) 2. gabungan huruf (A-Z, a-z) 3. aksara khas (cth, !a#S%^&)
Sila masukkan format yang betul
Sila tandakan kotak pilihan untuk meneruskan
Sila tandakan kotak pilihan untuk meneruskan
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUEImportant Notice for Residents of the United Arab Emirates
In alignment with local regulatory requirements, individuals residing in the United Arab Emirates are requested to proceed via our dedicated regional platform at startrader.ae, which is operated by STARTRADER Global Financial Consultation & Financial Analysis L.L.C.. This entity is licensed by the UAE Capital Market Authority (CMA) under License No. 20200000241, and is authorised to introduce financial services and promote financial products in the UAE.
Please click the "Continue" button below to be redirected.
CONTINUERalat! Sila cuba lagi.