Kính gửi Quý Khách hàng,
Xin vui lòng lưu ý rằng thời gian giao dịch và phiên thị trường của các công cụ dưới đây sẽ bị ảnh hưởng do các kỳ nghỉ lễ trong tháng 2 sắp tới.
Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để biết danh sách các công cụ bị ảnh hưởng:
| Ngày | 16 tháng 2,2026 | 17 tháng 2,2026 | 18 tháng 2, 2026 | 19 tháng 2,2026 | 20 tháng 2,2026 | 27 tháng 2,2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày lễ | Tết Nguyên Đán/ Ngày Tổng Thống | Tết Nguyên Đán | Tết Nguyên Đán | Tết Nguyên Đán | Tết Nguyên Đán | Ngày Tưởng niệm hoà bình |
| DJ30 | Đóng cửa sớm 20:00 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
| DJ30ft | Đóng cửa sớm 20:00 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
| SP500 | Đóng cửa sớm 20:00 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
| SP500ft | Đóng cửa sớm 20:00 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
| NAS100 | Đóng cửa sớm 20:00 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
| NAS100ft | Đóng cửa sớm 20:00 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
| US2000 | Đóng cửa sớm 20:00 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
| NIKKEI225 | Đóng cửa sớm 20:00 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
| JPN225ft | Đóng cửa sớm 20:00 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
| UK100 | Đóng cửa sớm 23:00 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
| UK100ft | Đóng cửa sớm 23:00 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
| GER40 | Đóng cửa sớm 23:00 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
| GER40ft | Đóng cửa sớm 23:00 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
| EU50 | Đóng cửa sớm 23:00 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
| FRA40 | Đóng cửa sớm 23:00 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
| HK50 | Đóng cửa sớm 06:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
| HK50ft | Đóng cửa sớm 06:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
| SPI200 | Đóng cửa sớm 23:00 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
| VIX | Đóng cửa sớm 18:30 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
| BVSPX | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa trễ 18:00 Đóng cửa sớm 21:55 |
Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
| HKTECH | Đóng cửa sớm 06:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
| CHINAH | Đóng cửa sớm 06:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
| XAUUSD | Đóng cửa sớm 21:30 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
| XAGUSD | Đóng cửa sớm 21:30 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
| XPDUSD | Đóng cửa sớm 21:30 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
| XPTUSD | Đóng cửa sớm 21:30 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
| USOUSD | Đóng cửa sớm 21:30 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
| CL-OIL | Đóng cửa sớm 21:30 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
| NG | Đóng cửa sớm 21:30 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
| GAS | Đóng cửa sớm 21:30 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
| Copper | Đóng cửa sớm 21:30 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
| Cotton | Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
| OJ | Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
| Cocoa | Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
| Coffee | Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
| Sugar | Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
| Soybean | Đóng cửa | Mở cửa trễ 16:30 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
| Wheat | Đóng cửa | Mở cửa trễ 16:30 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
| USDBRL | Đóng cửa | Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
| USDCLP | Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
| USDCOP | Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
| USDINR | Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
| USDTWD | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa |
| USDIDR | Đóng cửa | Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
| USDKRW | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
| US shares | Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
*Toàn bộ thời gian được cung cấp theo múi giờ GMT+2.
Xin lưu ý rằng trong trường hợp thanh khoản thị trường giảm, spread có thể tăng đáng kể so với mức trung bình thông thường. Chúng tôi khuyến nghị Quý Khách hàng quản lý vị thế cẩn trọng, đảm bảo đủ ký quỹ trong tài khoản và giao dịch thận trọng.
Nếu Quý Khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ qua email [email protected] hoặc Live Chat trên website của chúng tôi.
Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý Khách hàng!
Đội ngũ STARTRADER
Mở tài khoản trực tiếp
Vui lòng nhập một quốc gia hợp lệ
không có kết quả nào được tìm thấy
không có kết quả nào được tìm thấy
Vui lòng nhập email hợp lệ
Vui lòng nhập mã xác minh hợp lệ
1. 8-16 ký tự + số (0-9) 2. sự kết hợp của các chữ cái (A-Z, a-z) 3. các ký tự đặc biệt (ví dụ: !a#S%^&)
Vui lòng nhập đúng định dạng
Vui lòng đánh dấu vào hộp kiểm để tiếp tục
Vui lòng đánh dấu vào hộp kiểm để tiếp tục
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUEImportant Notice for Residents of the United Arab Emirates
In alignment with local regulatory requirements, individuals residing in the United Arab Emirates are requested to proceed via our dedicated regional platform at startrader.ae, which is operated by STARTRADER Global Financial Consultation & Financial Analysis L.L.C.. This entity is licensed by the UAE Capital Market Authority (CMA) under License No. 20200000241, and is authorised to introduce financial services and promote financial products in the UAE.
Please click the "Continue" button below to be redirected.
CONTINUELỗi! Vui lòng thử lại.